






ПРИМЕНЕНИЕ
Воздушно-отопительные агрегаты TERM во взрывозащищенном исполнении с осевыми вентиляторами, металлическим корпусом, двух — и трехрядными воздухонагревателями, в которых в качестве теплоносителя применяется вода температурой до 150/100°C или пар давлением до 0,6MПa, являются наиболее широкой линейкой оборудования для воздушного отопления таких помещений как: цеха, мастерские, склады, торговые павильоны, спортивные залы и т. д. Агрегаты TERM способны работать не только на рециркуляционном воздухе в качестве отопительных агрегатов, но также в качестве вентиляционно-отопительных с применением крышного воздухозаборника или воздухозаборной решетки и смесительных камер, позволяющих смешивать в определенном соотношении наружный и рециркуляционный воздух.
Агрегаты могут работать как в горизонтальном — в качестве потолочных, так и в вертикальном положении — в качестве настенных агрегатов. Вне зависимости от рабочего положения конструкция агрегатов обеспечивает возможность полного обезвоздушивания и слива воды.
Агрегаты TERM могут применяться вместо агрегатов с предыдущих линеек воздушно-отопительного оборудования. Воздухопроизводительность агрегатов TERM 0; 1; 2 соответствует производительности воздушно-отопительных агрегатов TROPIC, однако значительно расширен диапазон тепловой мощности, виды и температуры теплоносителя, а также добавлена функция вентиляции.
В свою очередь область применения агрегатов TERM 3; 4 соответствует области применения воздушно- отопительных агрегатов типа UGW/S и UGW/O.
КОНСТРУКЦИЯ
Модельный ряд агрегатов состоит из 5 типоразмеров.
В конструкцию агрегатов входят:
— осевой вентилятор;
— водяной (ламельный или биметаллический) или паровой воздухонагреватель (биметаллический);
— наружный корпус;
— однорядная выходная решетка;
Ламельные водяные воздухонагреватели изготовлены из медных трубок наружным диаметром 12мм и алюминиевых пластин с шагом s=2,4мм.
Биметаллические водяные воздухонагреватели изготовлены из стальных трубок наружным диаметром d=16мм и спирально-накатным алюминиевым оребрением наружным диаметром D=38мм и с шагом s=2,8мм.
Паровые воздухонагреватели изготовлены из стальных трубок наружным диаметром d=25мм и спирально- накатным алюминиевым оребрением наружным диаметром D=58мм и шагом 2,8мм или 5мм.
Агрегаты с водяными ламельными или биметаллическими нагревателями укомплектованы присоединительными патрубками с внутренней резьбой, а агрегаты с паровыми воздухонагревателями — с наружной резьбой.
В агрегатах, монтируемых в качестве потолочных, вместо выходной решетки можно использовать щелевой воздухораспределитель или конфузор. При помощи щелевого воздухораспределителя осуществляется обогрев зоны пребывания людей вторичной струей воздуха. Конфузор используется для увеличения дальности струи приточного воздуха.
Для установки настенных агрегатов на кронштейны или на полу служат ножки (TERM 0; 1; 2) или опорные лапы (TERM 3;4), находящиеся в нижней части корпуса. Для потолочного монтажа служат 4 болта, находящиеся с обеих сторон корпуса (TERM 1; 2) или заклепки для подвешивания агрегатов при помощи резьбовых стержней (TERM 3; 4).
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
В агрегатах с водяным ламельным нагревателем в качестве теплоносителя применяется вода температурой
110/80 °C или ниже и рабочим давлением до 1MПa, а в агрегатах с водяным биметаллическим нагревателем применяется вода максимальной температурой 150/1000C и максимальным рабочим давлением 1,6MПa.
В агрегатах с паровым нагревателем (только настенные) может применяться пар давлением до 0,6MПa.
В конструкцию агрегатов TERM 1 входят вентиляторы только с однофазными электродвигателями 230В;
50гЦ. В конструкцию агрегатов TERM 2 входят вентиляторы с трехфазными 400В; 50Гц или однофазными электродвигателями 230В; 50Гц.
Агрегаты TERM 3; 4 поставляются только с вентиляторами с трехфазными электродвигателями 400В; 50Гц.
Для трехфазных электродвигателей агрегатов типоразмеров 2; 3; 4 возможно подключение Y или Δ .
По желанию заказчика агрегаты TERM 1; 2; 3; 4 могут поставляться с электродвигателями с повышенным уровнем взрывозащиты.
ОБОЗНАЧЕНИЯ
Воздушно-отопительный агрегат TERM — 2 — W; 90/70; 0,6 — L; III — K — T
Типоразмер 1÷4
Тепло- вода (W), тем-ра (°C) и допуст. давление (MПa)
носитель пар (P), давление (MПa)
водяной ламельный (L), к-во рядов (II, III)
Нагреватель водяной биметаллический (B) к-во рядов (II, III)
паровой биметалл. (B), к-во рядов/шаг (II/2.8, II/5)
Аксессуары однорядная решетка (K); конфузор (D);
щелевой воздухораспределитель (N)
Двигатель трехфазный (T);
ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Крышный воздухозаборник CD — 1 — 2xOs
Типоразмер 0÷4
Дополнительные защит. панели 1÷4 шт.
Воздухозаборная решетка CS — 1
Типоразмер 0÷4
Крышное основание PD — 1
Типоразмер 0÷4
Смесительная камера SC — 1 — F — P
Типоразмер 0÷4
Аксессуары фильтр (F)
возд. заслонка рециркуляции (P)
Пример обозначения
Ниже приведен пример обозначения потолочного воздушно-отопительного агрегата с дополнительным оборудованием: крышным воздухозаборником, крышным основанием, смесительной камерой в стандартном исполнении и монтажным комплектом.
TERM — 2 — W; 90/70; 0,6 – L; III — K – T
Дополнительное оборудование CD – 2 + PD – 2 + SC – 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные параметры
Типоразмер агрегата | A мм |
B мм |
L мм |
a мм |
b мм |
Агрегат с ламельным нагревателем | Агрегат с биметаллическим нагревателем | Агрегат с паровым нагревателем | |||||||||||
d1=d2 | h мм |
s мм |
Масса, кг |
d1=d2 | h мм |
s мм |
Масса, кг |
d1/d2 | h мм |
Массa, кг |
|||||||||
II | III | II | III | II;2,8 | II;5 | ||||||||||||||
1 | 556 | 526 | 420 | 420 | 290 | ¾” | ¾” | 460 | 70 | 26 | ¾” | ¾” | 445 | 60 | 38 | 1”/¾” | 1”/¾” | 460 | 45 |
2 | 677 | 684 | 436 | 420 | 380 | ¾” | 1” | 620 | 70 | 46 | 1” | 1¼” | 610 | 45 | 84 | 1¼”/1” | 1¼”/1” | 620 | 72 |
Типоразмер агрегата |
A мм |
B мм |
L мм |
a мм |
d1=d2 | d1/d2 | h мм |
s мм |
Масса, кг |
||
II | III | II; 2,8 | II; 5 | ||||||||
Агрегат с биметаллическим нагревателем | |||||||||||
3 | 990 | 990 | 805 | 830 | 1¼” | 1½” | — | — | 790 | 40 | 175 |
4 | 1220 | 1220 | 890 | 1070 | 1½” | 2” | — | — | 990 | 30 | 215 |
Агрегат с ламельным нагревателем | |||||||||||
3 | 1080 | 1017 | 589 | 860 | 1¼” | 1½” | — | — | 930 | 70 | 105 |
4 | 1350 | 1257 | 630 | 1080 | 1½” | 2” | — | — | 1160 | 70 | 157 |
Агрегат с паровым нагревателем | |||||||||||
3 | 1090 | 1090 | 805 | 830 | — | — | 2”/1½” | 1½”/1¼” | 930 | — | 180 |
4 | 1320 | 1320 | 890 | 1070 | — | — | 2”/1½” | 2”/1½” | 1160 | — | 255 |
Характеристики взрывозащищенных двигателей
Типоразмер агрегата | Тип вентилятора | Напряже- ние, В | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Частота вращения, обор./мин. | IP | Класс изоляции | Рабочая температура, °C |
TERM-1 | FE035-4E | 230 | 0,2 | 0,9 | 1400 | 54 | F | +60 |
TERM-2 | FE045-VD подключение Δ |
400 | 0,61 | 1,15 | 1340 | 54 | F | +70 |
подключение Y | 400 | 0,41 | 0,72 | 1000 | 54 | F | +70 | |
TERM-3 | FE056-VD подключение Δ |
400 | 1,2 | 2,4 | 1330 | 54 | F | +50 |
подключение Y | 400 | 0,65 | 1,25 | 980 | 54 | F | +50 | |
TERM-4 | FE063-VD подключение Δ |
400 | 2,6 | 4,8 | 1330 | 54 | F | +65 |
подключение Y | 400 | 1,6 | 2,7 | 1040 | 54 | F | +65 |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
Тепловые мощности агрегатов с ламельными воздухонагревателями
Типоразмер агрегата | TERM-1 | ||||||
Производительность, м3/ч | 2700 | 2600 | |||||
К-во рядов нагревателя | II | III | |||||
Емкость нагревателя, дм3 | 1,5 | 2,0 | |||||
Параметры воды, °C |
Температура воздуха на входе, °C |
Тепловая мощность, кВт; температура воздуха на выходе, °C; гидравлическое сопротивление, кПа |
|||||
кВт | °C | КПа | кВт | °C | кПа | ||
110/80 | -15 | 41,0 | 24 | 12,0 | 54,6 | 40 | 11,0 |
0 | 34,1 | 35 | 8,4 | 45,2 | 48 | 8,0 | |
+15 | 27,4 | 44 | 5,5 | 36,4 | 56 | 5,2 | |
90/70 | -15 | 38,0 | 21 | 23,0 | 48,9 | 34 | 21,1 |
0 | 30,5 | 31 | 15,0 | 39,4 | 42 | 13,6 | |
+15 | 23,6 | 40 | 9,1 | 34,0 | 49 | 8,1 | |
80/60 | -15 | 33,3 | 17 | 18,2 | 43,1 | 28 | 16,3 |
0 | 26,1 | 26 | 11,0 | 33,8 | 36 | 10,0 | |
+15 | 19,3 | 36 | 6,0 | 25,1 | 43 | 5,5 | |
70/50 | -15 | 28,7 | 13 | 13,0 | 37,3 | 22 | 12,2 |
0 | 21,7 | 22 | 7,7 | 28,3 | 30 | 7,0 | |
+15 | 15,2 | 31 | 3,8 | 19,9 | 37 | 3,4 | |
60/40 | -15 | 24,2 | 9 | 9,0 | 31,6 | 17 | 8,8 |
0 | 17,2 | 18 | 5,1 | 22,9 | 24 | 4,6 | |
+15 | 11,2 | 27 | 2,1 | 14,8 | 31 | 1,9 |
Тепловые мощности агрегатов с ламельными воздухонагревателями
Типоразмер агрегата | TERM-2 | ||||||||||||
Производительность, м3/ч | 6200 | 6000 | 4750 | 4600 | |||||||||
Подключение двигателя | Δ | Y | |||||||||||
К-во рядов нагревателя | II | III | II | III | |||||||||
Емкость нагревателя, дм3 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
Параметры воды, °C |
Температура воздуха на входе, °C |
Тепловая мощность, кВт; температура воздуха на выходе, °C; гидравлическое сопротивление, кПа |
|||||||||||
кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | ||
110/80 | -15 | 83,1 | 24 | 19,5 | 108,3 | 39 | 19,0 | 71,6 | 29 | 14,0 | 92,4 | 45 | 14,0 |
0 | 68,9 | 34 | 13,0 | 89,7 | 48 | 13,5 | 59,3 | 39 | 10,1 | 76,5 | 53 | 9,8 | |
+15 | 55,4 | 44 | 8,8 | 72,2 | 56 | 8,7 | 47,7 | 48 | 6,5 | 61,6 | 60 | 6,4 | |
90/70 | -15 | 76,4 | 21 | 40,0 | 97,8 | 34 | 33,9 | 66,2 | 26 | 33,9 | 83,5 | 38 | 24,5 |
0 | 61,4 | 31 | 30,6 | 78,6 | 41 | 21,7 | 53,2 | 35 | 21,7 | 67,2 | 46 | 16,6 | |
+15 | 47,2 | 40 | 19,0 | 60,5 | 49 | 14,3 | 40,9 | 44 | 14,3 | 51,6 | 53 | 8,4 | |
80/60 | -15 | 67,0 | 17 | 37,3 | 86,1 | 28 | 27,4 | 58,1 | 21 | 27,4 | 73,6 | 32 | 19,0 |
0 | 52,5 | 26 | 21,7 | 67,4 | 35 | 16,6 | 45,5 | 30 | 16,6 | 57,7 | 39 | 12,2 | |
+15 | 38,7 | 36 | 12,2 | 49,9 | 43 | 8,4 | 33,6 | 38 | 8,4 | 42,7 | 46 | 6,8 | |
70/50 | -15 | 57,8 | 13 | 27,4 | 74,5 | 22 | 19,0 | 50,2 | 16 | 19,0 | 63,8 | 26 | 14,3 |
0 | 43,7 | 22 | 14,3 | 56,4 | 30 | 10,3 | 38,0 | 25 | 12,2 | 48,4 | 33 | 8,4 | |
+15 | 30,5 | 31 | 6,8 | 39,5 | 37 | 5,4 | 26,5 | 33 | 5,9 | 33,9 | 40 | 4,1 | |
60/40 | -15 | 48,7 | 8 | 19,0 | 63,1 | 16 | 14,3 | 42,4 | 11 | 14,3 | 54,2 | 20 | 10,2 |
0 | 35,1 | 18 | 10,2 | 45,6 | 24 | 6,8 | 30,6 | 20 | 7,9 | 39,2 | 26 | 5,8 | |
+15 | 22,4 | 27 | 4,1 | 29,4 | 31 | 3,0 | 19,6 | 28 | 3,2 | 22,5 | 33 | 2,4 |
Типоразмер агрегата | TERM-3 | ||||||||||||
Производительность, м3/ч | 10850 | 10500 | 8280 | 8000 | |||||||||
Подключение двигателя | Δ | Y | |||||||||||
К-во рядов нагревателя | II | III | II | III | |||||||||
Емкость нагревателя, дм3 | 4,8 | 7,5 | 4,8 | 7,5 | |||||||||
Параметры воды, °C |
Температура воздуха на входе, °C |
Тепловая мощность, кВт; температура воздуха на выходе, °C; гидравлическое сопротивление, кПа |
|||||||||||
кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | ||
110/80 | -15 | 170,8 | 26 | 15,0 | 224,0 | 41 | 12,0 | 150,5 | 30 | 12,6 | 195,2 | 46 | 9,8 |
0 | 141,5 | 36 | 10,9 | 186,0 | 49 | 7,9 | 124,7 | 40 | 7,8 | 161,6 | 53 | 6,3 | |
+15 | 113,8 | 45 | 6,3 | 149,8 | 57 | 4,9 | 100,3 | 49 | 5,0 | 130,0 | 60 | 3,8 | |
90/70 | -15 | 157,8 | 23 | 17,2 | 201,7 | 35 | 13,1 | 138,5 | 27 | 14,1 | 178,5 | 39 | 10,5 |
0 | 127,0 | 32 | 11,3 | 162,2 | 43 | 8,1 | 111,4 | 35 | 8,1 | 143,6 | 46 | 6,7 | |
+15 | 97,6 | 41 | 6,7 | 124,7 | 50 | 5,0 | 85,6 | 44 | 5,4 | 110,4 | 53 | 3,9 | |
80/60 | -15 | 138,4 | 18 | 13,1 | 177,5 | 29 | 9,6 | 121,6 | 22 | 11,3 | 157,3 | 32 | 8,1 |
0 | 108,5 | 27 | 8,1 | 139,2 | 36 | 6,3 | 95,3 | 30 | 6,7 | 123,4 | 39 | 4,9 | |
+15 | 80,1 | 37 | 4,3 | 102,9 | 44 | 3,5 | 70,4 | 39 | 3,6 | 91,3 | 46 | 2,7 | |
70/50 | -15 | 119,5 | 14 | 9,6 | 153,7 | 23 | 6,7 | 105,1 | 16 | 8,1 | 136,4 | 26 | 6,2 |
0 | 90,4 | 23 | 6,0 | 116,6 | 30 | 4,5 | 79,5 | 25 | 4,7 | 103,5 | 33 | 3,5 | |
+15 | 63,1 | 32 | 2,9 | 81,6 | 38 | 2,2 | 55,5 | 34 | 2,2 | 72,6 | 40 | 1,7 | |
60/40 | -15 | 100,8 | 9 | 6,7 | 130,4 | 17 | 5,4 | 88,8 | 12 | 5,8 | 115,9 | 20 | 4,4 |
0 | 72,7 | 18 | 3,2 | 94,4 | 25 | 2,9 | 64,1 | 20 | 3,0 | 83,9 | 27 | 2,3 | |
+15 | 46,5 | 27 | 1,7 | 60,7 | 32 | 1,4 | 41,1 | 29 | 1,2 | 54,2 | 33 | 1,1 |
Тепловые мощности агрегатов с ламельными воздухонагревателями
Типоразмер агрегата | TERM-4 | ||||||||||||
Производительность, м3/ч | 19000 | 18500 | 14840 | 14500 | |||||||||
Подключение двигателя | Δ | Y | |||||||||||
К-во рядов нагревателя | II | III | II | III | |||||||||
Емкость нагревателя, дм3 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 11,5 | |||||||||
Параметры воды, °C |
Температура воздуха на входе, °C |
Тепловая мощность, кВт; температура воздуха на выходе, °C; гидравлическое сопротивление, кПа |
|||||||||||
кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | ||
110/80 | -15 | 260,5 | 20 | 4,0 | 348,8 | 34 | 3,1 | 228,0 | 25 | 3,1 | 298,3 | 40 | 2,2 |
0 | 215,9 | 31 | 2,7 | 289,0 | 43 | 2,0 | 188,9 | 35 | 2,1 | 249,7 | 48 | 1,5 | |
+15 | 173,7 | 41 | 1,6 | 232,7 | 52 | 1,2 | 152,0 | 45 | 1,3 | 201,0 | 56 | 1,0 | |
90/70 | -15 | 241,4 | 18 | 4,2 | 314,8 | 29 | 3,2 | 210,7 | 22 | 3,3 | 271,3 | 34 | 2,4 |
0 | 194,2 | 28 | 2,8 | 253,2 | 38 | 2,1 | 169,4 | 31 | 2,2 | 218,2 | 42 | 1,6 | |
+15 | 150,5 | 37 | 1,7 | 196,9 | 45 | 1,3 | 131,5 | 40 | 1,4 | 170,0 | 48 | 1,1 | |
80/60 | -15 | 211,5 | 14 | 3,3 | 276,6 | 24 | 2,5 | 184,8 | 17 | 2,6 | 238,8 | 28 | 1,9 |
0 | 165,6 | 24 | 2,0 | 216,7 | 32 | 1,5 | 144,7 | 27 | 1,6 | 187,2 | 36 | 1,2 | |
+15 | 123,2 | 33 | 1,1 | 162,1 | 40 | 1,1 | 107,9 | 35 | 1,1 | 140,2 | 42 | 1,0 | |
70/50 | -15 | 182,2 | 10 | 2,5 | 239,1 | 18 | 1,9 | 159,3 | 13 | 1,9 | 206,7 | 22 | 1,4 |
0 | 137,7 | 20 | 1,5 | 181,1 | 27 | 1,1 | 120,5 | 22 | 1,1 | 156,6 | 30 | 1,1 | |
+15 | 96,7 | 29 | 1,0 | 128,0 | 34 | 1,0 | 84,8 | 31 | 1,0 | 111,0 | 37 | 1,0 | |
60/40 | -15 | 153,5 | 6 | 1,7 | 202,3 | 13 | 1,3 | 134,4 | 8 | 1,3 | 175,1 | 16 | 1,1 |
0 | 110,6 | 16 | 1,1 | 146,1 | 22 | 1,0 | 97,0 | 18 | 1,0 | 126,7 | 24 | 1,0 | |
+15 | 71,0 | 25 | 1,0 | 94,7 | 29 | 1,0 | 62,4 | 27 | 1,0 | 82,4 | 31 | 1,0 |
Тепловые мощности агрегатов с биметаллическими воздухонагревателями
Типоразмер агрегата | TERM-1 | ||||||
Производительность, м3/ч | 2700 | 2600 | |||||
К-во рядов нагревателя | II | III | |||||
Емкость нагревателя, дм3 | 1,8 | 2,5 | |||||
Параметры воды, °C |
Температура воздуха на входе, °C |
Тепловая мощность, кВт; температура воздуха на выходе, °C; гидравлическое сопротивление, кПа |
|||||
кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | ||
80/60 | -15 | 23,6 | 8 | 11,0 | 31,9 | 17 | 9,2 |
0 | 18,6 | 19 | 7,0 | 25,2 | 27 | 5,7 | |
+15 | 13,9 | 30 | 3,9 | 18,8 | 36 | 3,2 | |
90/70 | -15 | 26,9 | 11 | 14,0 | 36,3 | 21 | 11,8 |
0 | 21,7 | 22 | 9,6 | 29,3 | 31 | 7,7 | |
+15 | 16,9 | 33 | 5,8 | 22,8 | 40 | 4,7 | |
110/80 | -15 | 29,8 | 14 | 7,0 | 40,4 | 25 | 6,5 |
0 | 24,8 | 25 | 5,5 | 33,6 | 36 | 4,5 | |
+15 | 20,1 | 36 | 3,6 | 27,2 | 45 | 3,0 | |
130/90 | -15 | 32,9 | 17 | 5,5 | 44,8 | 30 | 4,5 |
0 | 28,0 | 28 | 4,0 | 38,1 | 40 | 3,2 | |
+15 | 23,4 | 40 | 2,7 | 31,7 | 51 | 2,3 | |
150/100 | -15 | 36,1 | 20 | 4,2 | 49,3 | 34 | 3,5 |
0 | 31,3 | 32 | 3,2 | 42,6 | 45 | 2,7 | |
+15 | 26,6 | 44 | 2,3 | 36,3 | 56 | 2,0 |
Тепловые мощности агрегатов с биметаллическими воздухонагревателями
Типоразмер агрегата | TERM-2 | ||||||||||||
Производительность, м3/ч | 6200 | 6000 | 4750 | 4600 | |||||||||
Подключение двигателя | Δ | Y | |||||||||||
К-во рядов нагревателя | II | III | II | III | |||||||||
Емкость нагревателя, дм3 | 3,7 | 5,6 | 3,7 | 5,6 | |||||||||
Параметры воды, °C |
Температура воздуха на входе, °C |
Тепловая мощность, кВт; температура воздуха на выходе, °C; гидравлическое сопротивление, кПа |
|||||||||||
кВт | °C | kPa | кВт | °C | kPa | кВт | °C | kPa | кВт | °C | kPa | ||
80/60 | -15 | 52,9 | 10 | 16,5 | 70,1 | 20 | 12,9 | 44,8 | 13 | 11,8 | 59,0 | 24 | 9,1 |
0 | 41,7 | 21 | 10,3 | 55,3 | 29 | 8,0 | 35,4 | 23 | 7,4 | 46,5 | 32 | 5,7 | |
+15 | 31,2 | 31 | 5,7 | 41,4 | 38 | 4,5 | 26,4 | 33 | 4,1 | 34,8 | 40 | 3,2 | |
90/70 | -15 | 60,3 | 13 | 19,1 | 79,6 | 25 | 16,6 | 51,0 | 17 | 15,3 | 67,0 | 29 | 11,7 |
0 | 48,8 | 24 | 14,0 | 64,4 | 34 | 10,8 | 41,3 | 27 | 10,0 | 54,2 | 38 | 7,7 | |
+15 | 37,9 | 35 | 8,4 | 51,0 | 43 | 6,6 | 32,1 | 37 | 6,0 | 42,1 | 46 | 4,6 | |
110/80 | -15 | 66,8 | 16 | 11,7 | 88,9 | 29 | 9,2 | 56,7 | 20 | 8,4 | 74,9 | 34 | 6,5 |
0 | 55,7 | 28 | 8,1 | 74,0 | 39 | 6,4 | 47,2 | 31 | 5,8 | 62,3 | 43 | 4,5 | |
+15 | 45,1 | 39 | 5,4 | 59,9 | 49 | 4,2 | 38,2 | 41 | 3,8 | 50,5 | 52 | 3,0 | |
130/90 | -15 | 73,9 | 20 | 8,0 | 98,6 | 35 | 6,4 | 62,7 | 24 | 5,8 | 83,2 | 40 | 4,5 |
0 | 63,0 | 31 | 5,8 | 83,9 | 45 | 4,6 | 53,4 | 35 | 4,2 | 70,8 | 49 | 3,3 | |
+15 | 52,5 | 43 | 4,0 | 69,9 | 54 | 3,0 | 44,5 | 46 | 3,0 | 59,0 | 58 | 2,3 | |
150/100 | -15 | 81,2 | 23 | 6,2 | 108,6 | 39 | 4,9 | 69,0 | 28 | 4,5 | 91,8 | 45 | 3,5 |
0 | 70,3 | 35 | 4,6 | 94,0 | 50 | 3,7 | 59,7 | 39 | 3,4 | 79,3 | 55 | 2,6 | |
+15 | 59,9 | 47 | 3,4 | 80,0 | 60 | 2,7 | 50,8 | 50 | 2,3 | 67,5 | 65 | 2,0 |
Тепловые мощности агрегатов с биметаллическими воздухонагревателями
Типоразмер агрегата | TERM-3 | ||||||||||||
Производительность, м3/ч | 10850 | 10500 | 8280 | 8000 | |||||||||
Подключение двигателя | Δ | Y | |||||||||||
К-во рядов нагревателя | II | III | II | III | |||||||||
Емкость нагревателя, дм3 | 6,7 | 9,9 | 6,7 | 9,9 | |||||||||
Параметры воды, °C |
Температура воздуха на входе, °C |
Тепловая мощность, кВт; температура воздуха на выходе, °C; гидравлическое сопротивление, кПа |
|||||||||||
кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | ||
80/60 | -15 | 93 | 7 | 5,8 | 127 | 16 | 4,8 | 81 | 9 | 4,4 | 110 | 19 | 3,6 |
0 | 73 | 18 | 3,6 | 100 | 26 | 3,0 | 64 | 20 | 2,8 | 87 | 28 | 2,2 | |
+15 | 55 | 29 | 2,0 | 75 | 35 | 1,7 | 48 | 31 | 1,5 | 65 | 37 | 1,2 | |
90/70 | -15 | 106 | 10 | 7,5 | 144 | 21 | 6,2 | 92 | 13 | 5,7 | 125 | 24 | 4,6 |
0 | 86 | 21 | 4,9 | 116 | 30 | 4,0 | 75 | 24 | 3,7 | 101 | 33 | 3,0 | |
+15 | 67 | 33 | 3,0 | 91 | 40 | 2,5 | 58 | 34 | 2,3 | 78 | 42 | 1,8 | |
110/80 | -15 | 117 | 13 | 4,1 | 161 | 24 | 3,4 | 106 | 16 | 3,1 | 139 | 28 | 2,5 |
0 | 98 | 25 | 2,8 | 133 | 35 | 2,4 | 85 | 27 | 2,2 | 116 | 38 | 1,8 | |
+15 | 79 | 36 | 1,8 | 108 | 45 | 1,6 | 69 | 38 | 1,5 | 94 | 48 | 1,2 | |
130/90 | -15 | 129 | 16 | 2,8 | 178 | 29 | 2,4 | 113 | 19 | 2,2 | 154 | 33 | 1,8 |
0 | 110 | 28 | 2,0 | 151 | 40 | 1,7 | 97 | 31 | 1,6 | 131 | 43 | 1,3 | |
+15 | 92 | 39 | 1,4 | 125 | 50 | 1,2 | 80 | 42 | 1,1 | 109 | 53 | 1,0 | |
150/100 | -15 | 142 | 19 | 2,2 | 195 | 33 | 1,8 | 124 | 22 | 1,7 | 170 | 37 | 1,4 |
0 | 123 | 31 | 1,6 | 169 | 44 | 1,4 | 108 | 34 | 1,3 | 147 | 49 | 1,0 | |
+15 | 105 | 43 | 1,2 | 144 | 55 | 1,0 | 92 | 46 | 1,0 | 125 | 59 | 1,0 |
Типоразмер агрегата | TERM-4 | ||||||||||||
Производительность, м3/ч | 19000 | 18500 | 14840 | 14500 | |||||||||
Подключение двигателя | Δ | Y | |||||||||||
К-во рядов нагревателя | II | III | II | III | |||||||||
Емкость нагревателя, дм3 | 10,6 | 16,0 | 10,6 | 16,0 | |||||||||
Параметры воды, °C |
Температура воздуха на входе, °C |
Тепловая мощность, кВт; температура воздуха на выходе, °C; гидравлическое сопротивление, кПа |
|||||||||||
кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | кВт | °C | кПа | ||
80/60 | -15 | 164 | 7 | 16,9 | 223 | 16 | 13,0 | 141 | 10 | 12,5 | 191 | 19 | 10,0 |
0 | 129 | 18 | 10,0 | 176 | 26 | 8,6 | 111 | 21 | 7,8 | 151 | 29 | 6,3 | |
+15 | 96 | 29 | 5,8 | 131 | 36 | 4,8 | 83 | 31 | 4,3 | 113 | 37 | 3,5 | |
90/70 | -15 | 186 | 10 | 21,0 | 253 | 21 | 18,0 | 161 | 16 | 16,0 | 217 | 24 | 13,0 |
0 | 151 | 22 | 14,0 | 205 | 30 | 11,0 | 131 | 23 | 10,0 | 176 | 33 | 8,6 | |
+15 | 117 | 33 | 8,6 | 159 | 40 | 7,1 | 101 | 35 | 6,4 | 136 | 42 | 5,2 | |
110/80 | -15 | 201 | 13 | 11,0 | 282 | 24 | 9,9 | 178 | 16 | 8,9 | 242 | 28 | 7,3 |
0 | 187 | 25 | 8,2 | 235 | 35 | 6,8 | 149 | 27 | 6,1 | 202 | 38 | 5,0 | |
+15 | 139 | 36 | 5,4 | 190 | 45 | 4,5 | 120 | 38 | 4,0 | 163 | 48 | 3,3 | |
130/90 | -15 | 228 | 15 | 8,0 | 313 | 29 | 6,8 | 197 | 19 | 6,1 | 268 | 33 | 5,0 |
0 | 194 | 29 | 6,2 | 266 | 40 | 5,0 | 169 | 31 | 4,4 | 228 | 44 | 3,6 | |
+15 | 162 | 40 | 4,1 | 222 | 50 | 3,4 | 140 | 42 | 3,0 | 190 | 53 | 2,5 | |
150/100 | -15 | 250 | 19 | 6,3 | 344 | 33 | 5,3 | 216 | 23 | 4,7 | 296 | 38 | 3,9 |
0 | 217 | 31 | 4,7 | 298 | 44 | 4,0 | 187 | 35 | 3,5 | 256 | 49 | 2,9 | |
+15 | 184 | 43 | 3,4 | 253 | 55 | 2,8 | 160 | 46 | 2,5 | 218 | 59 | 2,1 |
Тепловые мощности агрегатов с паровыми воздухонагревателями
Типоразмер агрегата | TERM-1 | ||||||
Производительность, м3/ч | 2700 | ||||||
Шаг оребрения, мм | 2,8 | 5,0 | |||||
Параметры пара, MПa |
Температура воздуха на входе, °C |
Тепловая мощность, кВт; температура воздуха на выходе, °C; расход пара, кг/ч |
|||||
кВт | °C | кг/ч | кВт | °C | кг/ч | ||
0,05 | -15 | 50,6 | 34 | 106 | 32,8 | 17 | 70 |
0 | 43,9 | 45 | 92 | 28,6 | 29 | 60 | |
+15 | 37,4 | 55 | 78 | 24,5 | 41 | 51 | |
0,1 | -15 | 54,3 | 37 | 114 | 36,2 | 19 | 74 |
0 | 47,5 | 49 | 100 | 31,0 | 32 | 65 | |
+15 | 40,9 | 59 | 86 | 26,9 | 44 | 56 | |
