






Воздушно-отопительные агрегаты TROPIC характеризируются современным дизайном, создание которого стало возможным с помощью применения корпусов из высококачественного пластика. Благодаря этому аппараты могут применяться в объектах, где требуется использование отопительного оборудования с дизайном, отвечающим современным архитектоничным требованиям.
Воздушно-отопительные агрегаты могут работать как в горизонтальном – в качестве подпотолочных, так и в вертикальном положении – в качестве настенных аппаратов.
Конструкция агрегатов ТРОПИК обеспечивает правильное развоздушивание воздухонагревателей вне зависимости от того, в каком положении они замонтированы – горизонтальном или вертикальном.
Применение
Агрегаты воздушного отопления TROPIC предназначены для отопления таких помещений как:
Конструкция
Воздушно-отопительные аппараты TROPIC выпускаются в двух типоразмерых с двумя вариантами теплообменников: I- и II-х рядных, причем подпотолочные аппараты могут комплектоваться только I- рядными теплообменниками. Аппараты TROPIC состоят из:
Условия работы
Конструкция аппарата позволяет применять теплоноситель температурой до 900С. Агрегаты TROPIC могут применяться при относительной влажности воздуха в помещении до 90% и запыленности помещения не более 3 мг/м3. В помещении могут совместно работать несколько аппаратов, притом разных типоразмеров.
ОБОЗНАЧЕНИЯ
Воздушно-отопительный аппарат TROPIC – 1 – II
Типоразмер [ 1; 2 ]
Количество рядов [ I; II ]
Технические данные
Типоразмер аппарата | TROPIC-1 | TROPIC-2 | |||||||||||
Основные параметры | |||||||||||||
A мм | 560 | 690 | |||||||||||
B, мм | 520 | 670 | |||||||||||
L, мм | 380 | 480 | |||||||||||
d | 1/2” | 3/4” | |||||||||||
Масса, кг | 21 | 36 | |||||||||||
Параметры вентиляторов в аппаратах | |||||||||||||
Напряжение, В | 230 | 230 | |||||||||||
Мощность двигат.,кВт | 0,13 | 0,61 | |||||||||||
Ток, А | 0,59 | 2,8 | |||||||||||
Скор-ть вращ.,обор./мин. | 1400 | 1310 | |||||||||||
IP | 54 | 54 | |||||||||||
Класс изоляции | F | F | |||||||||||
Рабочая температ.,⁰C | до +70 | до +60 | |||||||||||
Тепловые мощности аппаратов с водяными нагревателями | |||||||||||||
Производительность воздуха, м3 /ч | 2100 | 2000 | 5600 | 5300 | |||||||||
Количество рядов | I | II | I | II | |||||||||
Параметры воды, C | Темп. входящего воздуха, C |
Тепловая мощность, кВт; температура выходящего воздуха, ⁰C; гидравлическое сопротивление нагревателя, кПа | |||||||||||
кВт | ⁰C | кПа | кВт | ⁰C | кПа | кВт | ⁰C | кПа | кВт | ⁰C | кПа | ||
90/70 | 0 | 13,6 | 18 | 3,1 | 25,6 | 36 | 22,0 | 36,5 | 18 | 23,7 | 60,5 | 32 | 25,9 |
10 | 11,5 | 25 | 2,2 | 21,7 | 41 | 16,2 | 30,8 | 26 | 17,0 | 51,2 | 37 | 18,0 | |
20 | 9,5 | 33 | 1,5 | 17,9 | 47 | 11,0 | 25,4 | 33 | 11,5 | 42,3 | 44 | 12,5 | |
80/60 | 0 | 11,6 | 15 | 2,3 | 21,9 | 31 | 16,9 | 31,0 | 15 | 17,1 | 51,6 | 26 | 18,1 |
10 | 9,5 | 23 | 1,5 | 18,1 | 36 | 10,4 | 25,5 | 23 | 11,6 | 42,7 | 33 | 13,5 | |
20 | 7,6 | 30 | 1,1 | 14,4 | 42 | 7,4 | 20,3 | 31 | 7,4 | 34,1 | 39 | 8,0 | |
70/50 | 0 | 9,6 | 12 | 1,5 | 18,3 | 25 | 10,4 | 25,6 | 12 | 11,7 | 43,0 | 22 | 13,4 |
10 | 7,6 | 20 | 1,2 | 14,6 | 31 | 7,3 | 20,4 | 20 | 7,4 | 34,3 | 28 | 7,9 | |
20 | 5,7 | 28 | 1,0 | 11,1 | 37 | 4,2 | 15,4 | 28 | 4,2 | 26,0 | 34 | 4,7 | |
60/40 | 0 | 7,7 | 10 | 1,0 | 14,7 | 21 | 7,4 | 20,5 | 10 | 7,5 | 34,6 | 18 | 8,0 |
10 | 5,7 | 17 | 0,9 | 11,2 | 26 | 4,3 | 15,4 | 18 | 4,3 | 26,2 | 24 | 5,1 | |
20 | 4,0 | 25 | 0,8 | 7,8 | 32 | 2,1 | 10,6 | 25 | 2,0 | 18,2 | 30 | 2,3 | |
Громкость работы | |||||||||||||
Громкость, дБ(А) | 54* | 60** |
* Громкость работы воздушно-отопительнх агрегатов типоразмера 1 – уровень звукового давления указан с учетом поглощающей способности помещения А= 50 м2 и фактора направления Q=2 на расстоянии 5м
** Громкость работы аппаратов типоразмера 2 – уровень звукового давления указан с учетом поглощающей способности помещения А= 100 м2 и фактора направления Q=2 на расстоянии 5м
Дальность струи воздуха для настенных аппаратов
Параметры дальности струи приведены для скорости потока воздуха 0,5 м/с по его оси.
Высота монтажа подпотолочных аппаратов типоразмера 1 составляет 3-7 м.
Высота монтажа подпотолочных аппаратов типоразмера 2 составляет 4-11 м.