






Nederman предлагает широкий ассортимент прочных резиновых и металлических насадок для установки на различных типах автомобилей и систем. Регулируемые воронки для анализа выхлопных газов специальной конструкции позволяют работать с большими объемами горячих выхлопных газов, например, в центрах технического контроля.
• Насадки для удаления выхлопных газов устойчивы к очень высокой температуре выхлопных газов – в нормальных условиях до 150°С
• Легко подсоединяются и отсоединяются вручную
• Хорошо зарекомендовавшие себя модели с защитой персонала и автомобилей
Резиновые газоприемые насадки с отсоединением вручную
Тип насадки | Описание: Для легковых автомобилей. | Описание: Для большегрузных автомобилей | Макс. диаметр выхлопной трубы Ø, одношланговый вариант, мм | Макс. Ø сдвоенной выхлопной трубы, мм | Шланговое соединение Ø, сдвоенное, мм |
Артикул. | |
1 | Клювообразная насадка | x | 75 | 75 | 20866561 | ||
x | 75 | 100 | 20866461 | ||||
x | 125 | 150×80 | 75 | 20866961 | |||
x | 125 | 150×80 | 100 | 20866861 | |||
x | 125 | 150×80 | 125 | 20866761 | |||
x | 125 | 150×80 | 150 | 20866661 | |||
2 | Охватывает конец выхлопной трубы. Без запирающего механизма. | x | 100 | 75 и 100 | 20815261 | ||
3 | Подпружиненная крышка, защитная проволочная сетка и отверстие для CO-зонда. Без фиксирующего зажима. | x | 110 | 150×110 | 100 | 20802561 | |
3B | Адаптер для Ø75 мм шланга, Для насадки номер 20802561 | x | 75 | 20373128 | |||
4 | Подпружиненная крышка, защитная проволочная сетка, металлический шланг и отверстие для пробы на СО | x | 75 | 100×75 | 75 | 20803461 | |
x | 75 | 100×75 | 100 | 20803561 | |||
x | 75 | 100×75 | 125 | 20803661 | |||
5 | Защитная проволочная сетка и отверстие для пробы на СО. Без крышки. | x | 75 | 100×75 | 75 | 20804061 | |
x | 75 | 100×75 | 100 | 20804161 | |||
x | 75 | 100×75 | 125 | 20804261 | |||
6 | Защитная проволочная сетка и отверстие для CO-зонда. Угол соединения со шлангом 60° | x | 75 | 150×75 | 75 | 20805461 | |
x | 75 | 150×75 | 100 | 20805561 | |||
x | 75 | 150×75 | 100 | 20808361 | |||
7 | Крышка, насадка с защитным проволочным каркасом и металлическим шлангом. | x | 150 | 100 | 20803161 | ||
x | 150 | 125 | 20803261 | ||||
x | 150 | 150 | 20803361 | ||||
8 | Защитная проволочная сетка и проем для CO-зонда. Шланговое соединение с углом отклонения 60° | x | 100 | 200X100 | 125 | 20805661 | |
x | 100 | 200X100 | 150 | 20805761 | |||
9 | Газоприемная насадка с защитным проволочным каркасом | x | 150 | 125 | 20805861 | ||
x | 150 | 150 | 20805961 | ||||
10 | Поворотный переходник и сжимаемый по длине шланг. | x | 180 | 240×230 | 150 | 20806961 | |
x | 230 | 240×230 | 200 | 20807061 | |||
11 | Насадка с подставкой. Возможна регулировка по высоте. Может применяться в случае невозможности использования фиксирующего зажима. | x* | 160 | 100 | 20802061 |
Все резиновые газоприемные насадки выдерживают температурные нагрузки до 150 °C.
* Пригодны также и для мотоциклов.
Металлические газоприемные насадки с ручным отсоединением
Описание | Максимальный диаметр выхлопной трубы Ø, одношланговый вариант, мм | Шланговое соединение Ø, мм | Артикул. |
Для большегрузных автомобилей. Изготовлено из алюминия. Насадка с защитным проволочным каркасом. | 125 | 150 | 20804761 |
170 | 200 | 20804961 |
Насадки для вертикальных выхлопных труб
Описание | Максимальный диаметр выхлопной трубы Ø, мм | Соединение Ø, мм | Артикул. | |
1 | Насадка из гальванизированной стали для выхлопных труб, длина 2600 мм | 250 | 140 | 20801961 |
2 | Резиновая конусообразная насадка | 150 | 150 | 20808461 |
2 | Резиновая конусообразная насадка | 250 | 125/150/200 | 20808861 |
3 | Конусообразная насадка из гальванизированной стали | 250 | 150 | 20816661 |
3 | Конусообразная насадка из гальванизированной стали | 250 | 200 | 20816761 |
4 | Телескопический шест для поднятия резиновой насадки (20808461, 20808861) | 20374287 |
Насадки для встроенных и закрытых выхлопных труб
Описание | Максимальный диаметр выхлопной трубы Ø , мм | Соединение Ø, мм | Артикул. | |
1 | Насадка из гальванизированной стали для выхлопных труб, длина 2600 мм | 250 | 140 | 20801961 |
2 | Резиновая конусообразная насадка | 150 | 150 | 20808461 |
2 | Резиновая конусообразная насадка | 250 | 125/150/200 | 20808861 |
3 | Конусообразная насадка из гальванизированной стали | 250 | 150 | 20816661 |
3 | Конусообразная насадка из гальванизированной стали | 250 | 200 | 20816761 |
4 | Телескопический шест для поднятия резиновой насадки (20808461, 20808861) | 20374287 |
Дополнительное оборудование насадок для удаления выхлопных газов
Описание | Выхлопная труба, Ø, мм Одинарная |
Выхлопная труба, Ø, мм Двойная (Ш х В) |
Шланговое соединение Ø, мм | Артикул. |
Пластмассовый корпус/резиновый колпак Внутренний захват в двух позициях по длине | 50-65 | 240 x (50-65) | 100 | 20867261 |