






Применение
Крышные основания PWD и PWD PLUS предназначены для крепления крышных вентиляторов WD, WDEx и WD PLUS.
Конструкция
Крышные основания типа B/I, B/II и B/III выполнены из оцинкованной листовой стали.
Могут поставляться с дополнительными принадлежностями:
— обратными клапанами SWD;
— круглыми шумоглушителями TWD;
— всасывающими диффузорами DW.
Обозначения
Вентилятор в комплекте с дополнительным оборудованием
Технические данные
Основные параметры
Типоразмер основания | ![]() мм |
φd мм |
φd1 мм |
nxφ10 | H мм |
L мм |
L1 мм |
H1 мм |
PWD-16 | 340 | 160 | 190 | 4 | 125 | 600 | 720 | 92 |
PWD-20 | 390 | 200 | 230 | 4 | 125 | 600 | 725 | 92 |
PWD-25 | 450 | 250 | 280 | 6 | 125 | 600 | 755 | 92 |
PWD-31,5 | 530 | 315 | 345 | 6 | 145 | 800 | 800 | 115 |
PWD-40 | 640 | 400 | 430 | 8 | 165 | 800 | 1060 | 117 |
PWD PLUS-25 | 530 | 275 | 313 | 6 | 145 | 600 | 800 | 100 |
PWD PLUS-31,5 | 630 | 355 | 394 | 8 | 165 | 800 | 1100 | 120 |
PWD PLUS-40 | 750 | 450 | 500 | 8 | 190 | 800 | 1120 | 120 |
Дополнительные принадлежности
Обратный клапан SWD или SWD PLUS
Типоразмер клапана | φd мм |
φd1 мм |
H мм |
n | Масса, кг |
SWD-16 | 160 | 190 | 140 | 4 | 3,0 |
SWD-20 | 200 | 230 | 160 | 4 | 3,5 |
SWD-25 | 250 | 280 | 180 | 6 | 4,0 |
SWD-31,5 | 315 | 345 | 200 | 6 | 5,5 |
SWD-40 | 400 | 430 | 220 | 8 | 6,5 |
SWD PLUS-25 | 275 | 313 | 160 | 6 | 4,2 |
SWD PLUS-31,5 | 355 | 394 | 220 | 8 | 6,0 |
SWD PLUS-40 | 450 | 500 | 255 | 8 | 8,0 |
Круглый шумоглушитель TWD или TWD PLUS
Типоразмер шумоглушителя | φd мм |
φd1 мм |
φD мм |
φD1 мм |
L мм |
n | Масса, кг |
TWD-16 | 160 | 190 | 200 | 300 | 480 | 4 | 11 |
TWD-20 | 200 | 230 | 250 | 350 | 600 | 4 | 14 |
TWD-25 | 250 | 280 | 315 | 415 | 750 | 6 | 17 |
TWD-31,5 | 315 | 345 | 400 | 500 | 945 | 6 | 21 |
TWD-40 | 400 | 430 | 500 | 600 | 1200 | 8 | 26 |
TWD PLUS-25 | 275 | 313 | 400 | 500 | 945 | 6 | 21 |
TWD PLUS-31,5 | 355 | 394 | 500 | 600 | 1200 | 8 | 26 |
TWD PLUS-40 | 450 | 500 | 630 | 730 | 1530 | 8 | 39 |
Эффективность шумоглушения круглых шумоглушителей по шкале А составляет около 18дБ(А)
Всасывающий диффузор DW
Типоразмер диффузора | φD мм |
φD1 мм |
H мм |
Масса, кг |
DW-16 | 200 | 276 | 40 | 0,6 |
DW-20 | 250 | 307 | 50 | 1,1 |
DW-25 | 315 | 387 | 63 | 1,6 |
DW-31,5 | 400 | 492 | 80 | 2,2 |
DW-40 | 500 | 615 | 100 | 3,8 |
DW PLUS-25 | 400 | 492 | 80 | 2,2 |
DW PLUS-31,5 | 500 | 615 | 100 | 3,8 |
DW PLUS-40 | 630 | 775 | 126 | 4,6 |
Дополнительная информация
Вентиляторы WD и WD PLUS могут также устанавливаться на крышных коробах PU или PUT.
Технические данные крышных коробов PU и PUT приведены в дальнейшей части этого каталога.