Кислотостойкие вентиляторы (R)VISP, Venture (Польша)

Применение

Вентиляторы VISP предназначены для транспорта воздуха, содержащего агрессивные химические вещества (пары кислот, основ), удаление пыли, продуктов сгорания и т.д. Подходит для использования в лабораторных шкафах и местных вытяжках, на химических заводах.


Конструкция

Центробежный вентилятор низкого давления с прямым приводом. Корпус и рабочее колесо вентилятора изготовлены из армированного полипропилена. Рабочее колесо с загнутыми вперед лопастями, динамически сбалансировано в соответствии с ISO 1940. Двигатель стандартно привинчен к основе из листовой стали (по просьбе заказчика основа может бить изготовлена из нержавеющей стали). Также можно заказать вентилятор без основы. Стандартно вентиляторы изготовляются в положении LG90. По просьбе заказчика их можно сделать в восьми положениях, LG и RD каждые 45°, за исключением вентиляторов типоразмера 35, которые доступны только в положениях LG. Вентиляторы выполнены в соответствии с AMCA 210-85 и ISO 5801. Имеют маркировку СЕ. Максимальная температура транспортной среды 40°C. Температура окружающей среды -15°C до 40°C. Нестандартное и специальное исполнения требует согласования с изготовителем.


Электродвигатель

Асинхронный трехфазный 230/400В-50Гц, или однофазный 230В, 50 Гц с конденсатором. Двигатели производятся в соответствии с IEC 60072 и IEC 60034, маркировка СЕ. Класс изоляции F, класс защиты IP55. Двигатели с другими напряжениями и частотами, с подвышенной степенью защиты, адаптированы для регулирования напряжения или работы с преобразователем частоты, с независимой системой охлаждения и т. п. могут быть предоставлены по запросу.


Специальные исполнения Специальное исполнение кислотостойких вентиляторов соответствуют требованиям директивы 94/9/EC «ATEX» для оборудования, предназначенного для использования в потенциально взрывоопасных средах. Характеристики вентиляторов в взривозащищенном исполнении тождественны характеристикам вентиляторов в стандартном исполнении.
(R) VISP / 2    — 20  — 110   T    ?
«; сспециальное исполнение
S-однофазный двигатель(230В)
T-трехфазный двигатель(400В)
коэффициент мощности 110х10=1,1кВт
размер корпуса вентилятора
количество полюсов двигателя
тип вентилятора
крышное исполнение вентилятора

Технические данные

Тип Скорость вращ.,
обор/мин
Мощность двигателя,
кВт
Напряжение,
В
Ток, A Производи-
тельность
max., м3/ч
Давление
max., Па
Масcа, кг артикул №
(R) VISP/6-15-018T 880 0,18 400 0,60 280 46 12,0 47015100
(R) VISP/4-15-025T 1350 0,25 400 0,71 440 110 12,0 47015110
(R) VISP/4-15-025S 1350 0,25 230 2,30 440 110 12,5 47015115
(R) VISP/2-15-037T 2730 0,37 400 0,90 860 430 12,3 47015120
(R) VISP/2-15-037S 2800 0,37 230 3,00 860 430 12,7 47015125
(R) VISP/6-20-018T 880 0,18 400 0,60 860 115 13,0 47015600
(R) VISP/4-20-025T 1350 0,25 400 0,71 1320 240 13,2 47015610
(R) VISP/4-20-025S 1350 0,25 230 2,30 1320 240 13,7 47015615
(R) VISP/2-20-075T 2770 0,75 400 1,70 1400 1040 20,5 47015620
(R) VISP/2-20-075S 2820 0,75 230 5,20 1400 1040 20,5 47015625
(R) VISP/2-20-110T 2770 1,10 400 2,45 1950 1040 21,7 47015630
(R) VISP/2-20-110S 1820 1,10 230 7,90 1950 1040 20,5 47015635
(R) VISP/6-25-018T 880 0,18 400 0,60 1550 150 16,0 47015640
(R) VISP/4-25-037T 1380 0,37 400 0,98 2410 370 16,5 47015650
(R) VISP/4-25-037S 1360 0,37 230 3,10 2410 370 17,0 47015655
(R) VISP/2-25-220T 2845 2,20 400 4,60 2000 1450 27,5 47015670
(R) VISP/2-25-300T 2835 3,00 400 6,50 3450 1450 29,0 47015680
(R) VISP/6-30-055T 900 0,55 400 1,65 3050 220 27,0 47015690
(R) VISP/4-30-150T 1420 1,50 400 3,40 4820 560 31,5 47015700
(R) VISP/4-30-150S 1400 1,50 230 9,30 4820 560 31,5 47015705
(R) VISP/8-35-150T 710 1,50 400 4,20 5500 280 59,0 47015710
(R) VISP/6-35-220T 955 2,20 400 5,40 7000 450 59,0 47015720
(R) VISP/4-35-550T 1450 5,50 400 10,90 8400 1090 74,0 47015730
(R) VISP/4-35-750T 1455 7,50 400 14,40 10100 1090 80,0 47015740

 

Положение вентилятора (вид со стороны двигателя)
Положение вентилятора (вид со стороны двигателя)

Будова вентилятора
Будова вентилятора

Применение вентиляторов
Применение вентиляторов

Размеры, мм
Размеры, ммРазмеры, мм

 

Тип A B C D E F G H L M P Y Y1 Z X X1 Тип A B C D E
15 170 240 203 125 100 32 115 30 70 80 360 180 160 340 240 71 15 550 560 560 125 547/547
20 208 303 240 160 100 57 143 32 84 94 390 180 160 340 240 71/80* 20 560 600 560 160 547/547
25 248 365 310 200 103 92 165 35 95 105 415 180 160 420 300 71/90* 25 590 680 595 200 547/547
30 300 450 373 250 117 112 198 35 110 120 505 240 220 460 270 80/90* 30 680 780 650 250 547/547
35 370 570 450 315 130 170 255 60 150 170 730 350 314 600 468 112 35 880 950 850 315 547/547

 

 

VISP 15 VISP 20 VISP 25 VISP 30 VISP 35
пункт 1 пункт 2 пункт 1 пункт 2 пункт 1 пункт 2 пункт 3 пункт 1 пункт 2 пункт 1 пункт 2
Оберты, с-1 1450 1450 1450 1450 1450 1450 2870 1450 1450 1450 1450
Производительность, м3 39 251 445 660 662 1330 3079 915 2481 6120 10080
Стат. тиск, Па 109 87 217 199 350 318 1046 552 477 750 625
Частота,
Гц
125 50,5 55,3 65,1 67,6 70,1 72,2 84 75,1 60,6 74,5 74,5
250 51,6 51,7 64,9 65,3 70,8 70,6 86,9 76,5 68,5 68,2 72
500 52,7 52,1 63,8 64,8 70,1 72,1 85 76,9 75,5 68,4 76,1
1000 46,8 49,8 61 61,9 69,8 70,5 87,2 73,2 74,2 67,4 75,5
2000 39,2 41,8 52,3 53 59,8 62,1 82,3 68,5 71 61,2 70,9
4000 32,8 36,9 50,6 51,33 54,7 59,2 79,6 63,9 66,7 61,3 71,4
Lw (дБ) 57 58,9 70,1 71,5 76,4 77,7 92,7 82 79,5 82,4 87,9
Lw (дБА) 52,2 53,7 65,3 66,2 72,7 73,9 90,6 78,2 78,4 77,3 86

 

Характеристики двигателей